Os brasileiros que votam no exterior estão distribuídos em 186 cidades de mais de 100 países. Nas parciais do 2º turno deste domingo (25), Lula (PT) lidera na Europa e na Oceania — com destaque para Portugal, Alemanha e França —, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) vence no Japão, Israel, Estados Unidos e Emirados Árabes.
Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar para presidente fora do país — pouco mais de 0,5% do eleitorado total. Neste ano, as seções eleitorais no exterior estão distribuídas em 186 cidades de mais de 100 países. As regras são as mesmas do Brasil: voto obrigatório para alfabetizados de 18 a 70 anos.
Além disso, os países da Ásia, África, Oceania e Europa já encerraram a votação deste domingo (25) — a votação lá dura mais de 29 horas por causa dos fusos. Segundo os boletins de urna do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro (PL) ficou à frente no Japão, nos Emirados Árabes Unidos e em Hong Kong. Por outro lado, Lula (PT) saiu na frente em Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, China, Austrália e Nova Zelândia.
No 1º turno, consolidado, Lula venceu no exterior com 157.387 votos (47,57%) contra 143.900 (43,49%) de Flávio — o petista liderou em 64 países e o senador em 35. Os Estados Unidos foram o país que mais deu votos a Flávio (45.004, quase o dobro dos 23.335 de Lula), e Portugal o que mais deu votos a Lula (26.401).
Veja os resultados parciais do 2º turno, país por país (boletins de urna TSE):
Onde Lula lidera:
- Portugal: Lula 59,42% (34.319) x Flávio 40,58% (23.433)
- Alemanha: Lula 79,09% (16.549) x 20,91% (4.374)
- Reino Unido: Lula 63,34% (10.968) x 36,66% (6.349)
- França: Lula 83,96% (10.676) x 16,04% (2.039)
- Irlanda: Lula 80,20% (7.194) x 19,80% (1.776)
- Espanha: Lula 68,42% (9.293) x 31,58% (4.289)
- Itália: Lula 59,99% (7.921) x 40,01% (5.283)
- Suíça: Lula 56,68% (7.089) x 43,32% (5.419)
- Suécia: Lula 78,26% (2.127) x 21,74% (591)
- Áustria: Lula 74,98% (1.178) x 25,02% (393)
- Países Baixos: Lula 80,13% (5.578) x 19,87% (1.383)
- Dinamarca: Lula 85,06% (1.383) x 14,94% (243)
- Noruega: Lula 76,78% (820) x 23,22% (248)
- Bélgica e Luxemburgo: Lula 58,72% (3.064) x 41,28% (2.154)
- Líbano: Lula 68,20% (2.736) x 31,80% (1.276)
- Austrália: Lula 63,46% (6.017) x 36,54% (3.465)
- Nova Zelândia: Lula 80,54% (418) x 19,46% (101)
- China: Lula 73,67% (375) x 26,33% (134)
- Coreia do Sul: Lula 64,35% (148) x 35,65% (82)
- Singapura: Lula 63,77% (213) x 36,23% (121)
- Palestina: Lula 95,60% (1.000) x 4,40% (46)
- Jordânia: Lula 90,51% (725) x 9,49% (76)
- Síria: Lula 90,60% (106) x 9,40% (11)
- Turquia: Lula 77,17% (98) x 22,83% (29)
- Egito: Lula 78,95% (60) x 21,05% (16)
- Kuwait: Lula 78,48% (62) x 21,52% (17)
- Arábia Saudita: Lula 61,25% (49) x 38,75% (31)
- Angola: Lula 58,60% (167) x 41,40% (118)
- Quênia: Lula 64,44% (29) x 35,56% (16)
- Senegal: Lula 72,84% (59) x 27,16% (22)
- Marrocos: Lula 83,78% (31) x 16,22% (6)
- Cabo Verde: Lula 62,34% (48) x 37,66% (29)
- Finlândia: Lula 74,83% (550) x 25,17% (185)
- Polônia: Lula 75,07% (268) x 24,93% (89)
- República Tcheca: Lula 77,95% (304) x 22,05% (86)
- Hungria: Lula 75,21% (355) x 24,79% (117)
- Eslovênia: Lula 70,53% (67) x 29,47% (28)
- Eslováquia: Lula 77,05% (47) x 22,95% (14)
- Estônia: Lula 82,90% (160) x 17,10% (33)
- Romênia: Lula 61,54% (40) x 38,46% (25)
- Sérvia: Lula 72,92% (35) x 27,08% (13)
- Croácia: Lula 54,39% (31) x 45,61% (26)
- Chipre: Lula 53,70% (29) x 46,30% (25)
Onde Flávio Bolsonaro lidera:
- Japão: Flávio 80,10% (28.236) x Lula 19,90% (7.014)
- Israel: Flávio 80,81% (699) x 19,19% (166)
- Estados Unidos (parcial de boletins de urna): Flávio à frente
- Emirados Árabes Unidos: Flávio 54,56% (772) x 45,44% (643)
- Hong Kong: Flávio 51,15% (133) x 48,85% (127)
- Taiwan: Flávio 58,04% (130) x 41,96% (94)
- Tailândia: Flávio 51,72% (60) x 48,28% (56)
- Malásia: Flávio 51,76% (44) x 48,24% (41)
- Filipinas: Flávio 59,09% (39) x 40,91% (27)
- Indonésia: Flávio 60,53% (23) x 39,47% (15)
- África do Sul: Flávio 57,92% (256) x 42,08% (186)
- Moçambique: Flávio 52,00% (117) x 48,00% (108)
- Grécia: Flávio 54,95% (311) x 45,05% (255)
- Catar: Flávio 55,08% (195) x 44,92% (159)
Essa matéria será atualizada ao final do resultado.